Revit Größentabellen
Wie messe ich mich selbst?
A- Brust:
Messen Sie am stärksten Teil Ihrer Brust und halten Sie das Maßband dabei waagerecht.
B – Taille:
Messen Sie an der schmalsten Stelle (normalerweise an der Stelle, an der sich Ihr Körper seitlich
biegt) und halten Sie das Maßband dabei waagerecht.
C – Hüfte:
Messen Sie am stärksten Teil Ihrer Hüfte und halten Sie dabei das Maßband waagerecht.
D – Schrittlänge:
Messen Sie gerade an der Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Knöchel.

Übersicht Größentabellen
Herren // Lederkombis
Size (A) | BRUST in CM (B) | TAILLE in CM (C) | HÜFTE in CM (D) | SCHRITTLÄNGE in CM |
---|---|---|---|---|
46 | 95 - 98 | 82 - 85 | 95 - 98 | 77-81 |
48 | 99 - 102 | 86 - 89 | 99 - 102 | 78 - 82 |
50 | 103 - 106 | 90 - 93 | 103 - 106 | 79 - 83 |
52 | 107 - 110 | 94 - 97 | 107 - 110 | 80 - 84 |
54 | 111 - 114 | 98 - 102 | 111 - 114 | 81 - 85 |
56 | 115 - 118 | 103 - 107 | 115 - 118 | 82 - 86 |
Damen & Herren // Regenhose
Size | LÄNGE | (C) HÜFTE in CM | (D) SCHRITTLÄNGE in CM |
---|---|---|---|
XS | Standard | 88 - 92 | 76 -80 |
S | Standard | 93 - 97 | 77 - 81 |
M | Standard | 98 - 102 | 79 - 83 |
L | Standard | 103 - 107 | 80 - 84 |
XL | Standard | 108 - 113 | 82 - 86 |
XXL | Standard | 114 - 119 | 83 - 87 |
3XL | Standard | 120 - 125 | 85 - 89 |
Damen & Herren // Regenjacke
Size | (A) BRUST in CM | (B) TAILLE in CM |
---|---|---|
XS | 85 - 90 | 72-77 |
S | 91 - 96 | 78 - 83 |
M | 97 - 102 | 84 - 89 |
L | 103 - 108 | 90 - 95 |
XL | 109 - 114 | 96 - 102 |
XXL | 115 - 120 | 103 - 109 |
3XL | 121 - 126 | 110 - 116 |
Damen & Herren // Regenkombi
Size | (A) BRUST in CM | (B) TAILLE in CM |
---|---|---|
S | 91 - 96 | 78 - 83 |
M | 97 - 102 | 84 - 89 |
L | 103 - 108 | 90 - 95 |
XL | 109 - 114 | 96 - 102 |
XXL | 115 - 120 | 103 - 109 |
3XL | 121 - 126 | 110 - 116 |
Herren // Unterwäsche
Size | (A) BRUST in CM | (B) TAILLE in CM |
---|---|---|
S | 91 - 96 | 78 - 83 |
M | 97 - 102 | 84 - 89 |
L | 103 - 108 | 90 - 95 |
XL | 109 - 114 | 96 - 102 |
XXL | 115 - 120 | 103 - 109 |
Herren // Lederjacken
Size | (A) BRUST in CM | (B) TAILLE in CM |
---|---|---|
46 | 95 - 98 | 82 - 85 |
48 | 99 - 102 | 86 - 89 |
50 | 103 - 106 | 90 - 93 |
52 | 107 - 110 | 94 - 97 |
54 | 111 - 114 | 98 - 102 |
56 | 115 - 118 | 103 - 107 |
58 | 119 - 122 | 108 - 112 |
Herren // Textiljacken
Size | (A) BRUST in CM | (B) TAILLE in CM |
---|---|---|
S | 91 - 96 | 78 - 83 |
M | 97 - 102 | 84 - 89 |
L | 103 - 108 | 90 - 95 |
XL | 109 - 114 | 96 - 102 |
XXL | 115 - 120 | 103 - 109 |
3XL | 121 - 126 | 110 - 116 |
Herren // Handschuhe
WIE MESSEN?
A – Handumfang: Messen Sie um die Handfläche Ihrer dominanten Hand, direkt unter den Knöcheln, ohne den Daumen
B – Handlänge: Messen Sie von der Spitze des längsten Fingers bis zur Falte unter der Handfläche
Size | (A) HAND CIRCUMFERENCE in CM | (B) HAND LENGTH in CM |
---|---|---|
S | 19.4 - 20.6 | 19.4 - 19.8 |
M | 20.7 - 21.9 | 19.9 - 20.3 |
L | 22.0 - 23.1 | 20.4 - 20.8 |
XL | 23.2 - 24.4 | 20.9 - 21.3 |
XXL | 24.5 - 25.7 | 21.4 - 21.8 |
3XL | 25.8 - 27.0 | 21.9 - 22.3 |
Herren // Lederhosen
Size | LÄNGE | (C) HÜFTE in CM | (D) SCHRITTLÄNGE in CM |
---|---|---|---|
46 | Standard | 93 - 96 | 77 - 81 |
48 | Kurz | 97 - 100 | 73-77 |
48 | Standard | 97 - 100 | 78 - 82 |
48 | Lang | 97 - 100 | 83 - 87 |
50 | Kurz | 101 - 104 | 74 - 78 |
50 | Standard | 101 - 104 | 79 -83 |
50 | Lang | 101 - 104 | 84 - 88 |
52 | Kurz | 105 - 108 | 75 - 79 |
52 | Standard | 105 - 108 | 80 - 84 |
52 | Lang | 105 - 108 | 85 - 89 |
54 | Kurz | 109 - 112 | 76 - 80 |
54 | Standard | 109 - 112 | 81 - 85 |
54 | Lang | 109 - 112 | 86 - 90 |
56 | Standard | 113 - 116 | 82 - 86 |
58 | Standard | 117 - 120 | 83 - 87 |
Herren // Textilhosen
Size | LÄNGE | (C) HÜFTE in CM | (D) SCHRITTLÄNGE in CM |
---|---|---|---|
S | Standard | 95 - 99 | 77 - 81 |
M | Kurz | 100 - 104 | 74 - 78 |
M | Standard | 100 - 104 | 79 - 83 |
M | Lang | 100 - 104 | 84 - 88 |
L | Kurz | 105 - 109 | 75 - 79 |
L | Standard | 105 - 109 | 80 - 84 |
L | Lang | 105 - 109 | 85 - 89 |
XL | Kurz | 110 - 115 | 77 - 81 |
XL | Standard | 110 - 115 | 82-86 |
XL | Lang | 110 - 115 | 87 - 91 |
XXL | Kurz | 116 - 121 | 78 - 82 |
XXL | Standard | 116 - 121 | 83-87 |
XXL | Lang | 116 - 121 | 88 - 92 |
3XL | Kurz | 122 - 127 | 80 - 84 |
3XL | Standard | 122 - 127 | 85 - 89 |
Herren // Jeans
Size | LENGTH | (C) HIP | (D) INSEAM - INCH | (D) INSEAM - CM |
---|---|---|---|---|
28 | L32 | 89 - 92 | 32 | 81.5 |
28 | L 34 | 89 - 92 | 34 | 86.5 |
30 | L32 | 93 - 95 | 32 | 81.5 |
30 | L34 | 93 - 95 | 34 | 86.5 |
30 | L36 | 93 - 95 | 36 | 91.5 |
31 | L32 | 96 - 98 | 32 | 81.5 |
31 | L34 | 96 - 98 | 34 | 86.5 |
31 | L36 | 96 - 98 | 36 | 91.5 |
32 | L32 | 99 - 101 | 32 | 81.5 |
32 | L34 | 99 - 101 | 34 | 86.5 |
32 | L36 | 99 - 101 | 36 | 91.5 |
33 | L32 | 102 - 104 | 32 | 81.5 |
33 | L34 | 102 - 104 | 34 | 86.5 |
33 | L36 | 102 - 104 | 36 | 91.5 |
34 | L32 | 105 - 108 | 32 | 81.5 |
34 | L34 | 105 - 108 | 34 | 86.5 |
34 | L36 | 105 - 108 | 36 | 91.5 |
36 | L32 | 109 - 112 | 32 | 81.5 |
36 | L34 | 109 - 112 | 34 | 86.5 |
36 | L36 | 109 - 112 | 36 | 91.5 |
38 | L34 | 113 - 116 | 34 | 86.5 |
38 | L36 | 113 - 116 | 36 | 91.5 |
Damen & Herren // Stiefel und Schuhe
Size | Fußlänge in CM (A ) | EUR | US | UK |
---|---|---|---|---|
37 | 23.5 | 37 | 5.5 | 4.5 |
38 | 24.0 | 38 | 6.5 | 5.5 |
39 | 24.5 | 39 | 7 | 6 |
40 | 25.5 | 40 | 8 | 7 |
41 | 26.0 | 41 | 8.5 | 7.5 |
42 | 26.5 | 42 | 9.5 | 8.5 |
43 | 27.5 | 43 | 10.5 | 9.5 |
44 | 28.0 | 44 | 11 | 10 |
45 | 28.5 | 45 | 12 | 11 |
46 | 29.0 | 46 | 12.5 | 11.5 |
47 | 30.0 | 47 | 13.5 | 12.5 |
48 | 30.5 | 48 | 14 | 13 |
Damen // Jeans
Size | LENGTH | (C) HIP | (D) INSEAM - INCH | (D) INSEAM - CM |
---|---|---|---|---|
24 | L32 | 87 - 90 | 32 | 81.5 |
26 | L30 | 91 - 93 | 30 | 76.5 |
26 | L32 | 91 - 93 | 32 | 81.5 |
27 | L30 | 94 - 96 | 30 | 76.5 |
27 | L32 | 94 - 96 | 32 | 81.5 |
28 | L30 | 97 - 99 | 30 | 76.5 |
28 | L32 | 97 - 99 | 32 | 81.5 |
29 | L30 | 100 -102 | 30 | 76.5 |
29 | L32 | 100 -102 | 32 | 81.5 |
30 | L30 | 103 - 105 | 30 | 76.5 |
30 | L32 | 103 - 105 | 32 | 81.5 |
31 | L30 | 106 - 108 | 30 | 76.5 |
31 | L32 | 106 - 108 | 32 | 81.5 |
32 | L30 | 109 - 111 | 30 | 76.5 |
32 | L32 | 109 - 111 | 32 | 81.5 |
34 | L30 | 112 - 115 | 30 | 76.5 |
34 | L32 | 112 - 115 | 32 | 81.5 |
36 | L32 | 116 -120 | 32 | 81.5 |
Damen // Textilhosen
Size | LANGE | (C) HÜFTE in CM | (D) SCHRITTLÄNGE in CM |
---|---|---|---|
34 | Standard | 89 - 92 | 76 - 80 |
36 | Kurz | 93 - 96 | 71 - 75 |
36 | Standard | 93 - 96 | 76 - 80 |
38 | Kurz | 97 -100 | 71 - 75 |
38 | Standard | 97-100 | 76 - 80 |
38 | Lang | 97-100 | 81 - 85 |
40 | Kurz | 101 - 104 | 71 - 75 |
40 | Standard | 101 - 104 | 76 - 80 |
40 | Lang | 101 - 104 | 81 -85 |
42 | Kurz | 105 - 108 | 71 - 75 |
42 | Standard | 105 - 108 | 76 - 80 |
42 | Lang | 105 - 108 | 81 - 85 |
44 | Kurz | 109 - 113 | 71 - 75 |
44 | Standard | 109 - 113 | 76 - 80 |
46 | Standard | 114 - 118 | 76 -80 |
Damen // Handschuhe
WIE MESSEN?
A – Handumfang: Messen Sie um die Handfläche Ihrer dominanten Hand, direkt unter den Knöcheln, ohne den Daumen
B – Handlänge: Messen Sie von der Spitze des längsten Fingers bis zur Falte unter der Handfläche
Size | (A) HANDUMFANG in CM | (B) HANDLÄNGE in CM |
---|---|---|
XS | 15.8 - 16.9 | 17.5 - 18.1 |
S | 17.0 - 18.1 | 18.2 - 18.8 |
M | 18.2 - 19.3 | 18.9 - 19.3 |
L | 19.4 - 20.6 | 19.4 - 19.8 |
XL | 20.7 - 21.9 | 19.9 - 20.3 |
Damen // Textiljacken
Size | (A) BRUST in CM | (B) TAILLE in CM |
---|---|---|
34 | 79 -82 | 63 - 66 |
36 | 83 - 86 | 67 -70 |
38 | 87 - 90 | 71-74 |
40 | 91 - 94 | 75-78 |
42 | 95 - 98 | 79 - 82 |
44 | 99 - 103 | 83 - 87 |
46 | 104 - 108 | 88 - 92 |
Damen // Funktionswäsche
Size | (A) BRUST in CM | (B) TAILLE in CM | (C) HÜFTE in CM |
---|---|---|---|
XS | 79 - 84 | 63 - 68 | 91 - 96 |
S | 85 - 90 | 71 - 74 | 97 -102 |
M | 91 - 96 | 75 - 80 | 103 - 108 |
L | 97 - 102 | 81 - 86 | 109 - 114 |
Damen // Lederkombi
Size | (A) BRUST in CM | (B) TAILLE in CM | (C) HÜFTE in CM | (D) SCHRITTLÄNGE in CM |
---|---|---|---|---|
34 | 79 - 82 | 63 - 66 | 91 - 94 | 76 - 80 |
36 | 83 - 86 | 67 - 70 | 95 - 98 | 76 - 80 |
38 | 87 - 90 | 71 - 74 | 99 - 102 | 76 - 80 |
40 | 91 - 94 | 75 - 78 | 103 - 106 | 76 - 80 |
42 | 95 - 98 | 79 - 82 | 107 - 110 | 76 - 80 |
44 | 99 - 103 | 83 - 87 | 111 - 115 | 76 - 80 |
Damen // Regenbekleidung
Size | (A) BRUST in CM | (B) TAILLE in CM |
---|---|---|
S | 91 - 96 | 78 -83 |
M | 97 - 102 | 84 - 89 |
L | 103 - 108 | 90 - 95 |
XL | 109 - 114 | 96 - 102 |
XXL | 115 - 120 | 103 - 109 |
3XL | 121 - 126 | 110 - 116 |
Damen // Lederjacken
Size | (A) BRUST in CM | (B) TAILLE in CM |
---|---|---|
34 | 79 - 82 | 63 - 66 |
36 | 83 - 86 | 67 - 70 |
38 | 87 - 90 | 71 - 74 |
40 | 91 - 94 | 75-78 |
42 | 95 - 98 | 79 - 82 |
44 | 99 - 103 | 83 - 87 |
Damen // Lederhosen
Size | LÄNGE | (C) HÜFTE in CM | (D) SCHRITTLÄNGE in CM |
---|---|---|---|
34 | Kurz | 89 - 92 | 71 - 75 |
34 | Standard | 89 - 92 | 76 - 80 |
34 | Lang | 89 - 92 | 81 - 85 |
36 | Kurz | 93 - 96 | 71 - 75 |
36 | Standard | 93 - 96 | 76 - 80 |
36 | Lang | 93 - 96 | 81 - 85 |
38 | Kurz | 97 - 100 | 71 - 75 |
38 | Standard | 97 - 100 | 76 - 80 |
38 | Lang | 97 - 100 | 81 - 85 |
40 | Kurz | 101 - 104 | 71 -75 |
40 | Standard | 101 - 104 | 76 - 80 |
40 | Lang | 101 - 104 | 81 - 85 |
42 | Kurz | 105 - 108 | 71 - 75 |
42 | Standard | 105 - 108 | 76 -80 |
42 | Lang | 105 - 108 | 81 - 85 |
44 | Kurz | 109 - 113 | 71 - 75 |
44 | Standard | 109 - 113 | 76 - 80 |
44 | Lang | 109 - 113 | 81 -85 |